Descripción
Los modelos CSM-GC y FCM, hecho completamente de acero inoxidable AISI 304, ha sido diseñado para garantizar resultados superiores en la producción de croissant. Dos discos laterales recortar la masa y los restos caen en un recipiente especial. La masa se extiende por los cilindros regulables para asegurar un peso uniforme, y las hojas de pasta se unen entre sí para permitir el mecanizado continuo.
Los triángulos se cortan en dos etapas, separadas y transportadas automáticamente a la unidad que se encrespa y que enrolla el producto como si fuera hecho a mano.
MODELO | PRODUCCIÓN HORARIA | DIMENSIONES mm | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | O | ||
CSM-GC-200 | 2000 | 1050 | 1000 | 2050 | 125 | 1185 | 1030 | 2830 | 540 | 590 | 250 | 1550 |
CSM-GC-400 | 4000 | |||||||||||
CSM-GC-200-INOX | 2000 | |||||||||||
CSM-GC-400-INOX | 4000 | |||||||||||
FCM* | — | |||||||||||
FCM-INOX |
* FCM = FORMADORA DE CROISSANTES MINI